INFO PRODOTTO
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package: Carton Dimensions(CM):45X29X40 PCS/CTN:6 N.W/G.W.: 26 / 28KG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 50HZ | 60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 220V | 230V | 240V | 110V | 120V | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | 1/5HP | 1/5HP | 1/5HP | 1/5HP | 1/5HP | 1/5HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electric Current | 1A | 1A | 1A | 2A | 2A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotational Speed | 1450 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Pressure | 2.8BAR 40PSI |
2.8BAR 40PSI |
2.8BAR 40PSI |
3BAR 43PSI |
23BAR 43PSI |
3BAR 43PSI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air delivery | 23L/MIN | 23L/MIN | 23L/MIN | 25L/MIN | 25L/MIN | 25L/MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressure Switch Setup1 | 57PSI/4BAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4.2KG | 4.2KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | 24.5X13.5X17CM | 24.5X13.5X17CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











































